Prisuppskattning – Bilreparation
Fyll i uppgifterna nedan för att få en uppskattad arbetskostnad
Vi håller våra kostnader nere – så att du betalar mindre
Genom våra samarbeten med bildelsleverantörer kan vi erbjuda hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser
Fram/Bakvagn
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av Stabilisatorstag | 0.5 timme/Sida | 600kr |
| Byte av Yttre Styrled | 0.5 timme/Sida | 600 kr |
| Byte av Inre Styrled | 1 timme/Sida | 1 000 kr – 1 200 kr |
| Byte av Länkarm eller Länkarmsbussning | 1 timme/Sida | 1 000 kr – 1 200 kr |
| Byte av Spindelled | 1 timme/Sida | 800 kr – 1 200 kr |
| Byte av Hjullager | 1 - 2 timmar/Sida | 1 200 kr – 2 000 kr |
| Byte av Fjäder/Stötdämpare Fram | 1 - 2 timmar/Sida | 1 200 kr – 2 000 kr |
| Byte av Fjäder/Stötdämpare Bak | 0.5 - 1 timme/Sida | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Fjäderbenslagring Fram | 1 - 2 timmar/Sida | 1 200 kr – 2 000 kr |
Bromssystem
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av ABS givare | 0,5 - 1 timme/Sida | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av ABS Ring | 0,5 - 1 timme/Sida | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Bromsvätska | 1 timme | 1 200 kr |
| Byte av Bromsslang | 0,5 - 1 timme/Sida | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Bromsok | 0,5 - 1 timme/Sida | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av längsgående bromsrör | 1 - 3 timmar | 1 200 kr – 3 600 kr |
| Byte av Bromsbelägg Fram/Bak | 0,5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Bromsskivor & Bromsbelgg Fram/Bak | 1 - 1.5 timme | 1 200 kr – 1 800 kr |
| Byte av Handbromsbackar | 1 - 1.5 timme | 1 200 kr – 1 800 kr |
| Byte av Bromshuvudcylinder | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Handbromswire | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
Växellåda/Koppling/Drivlina
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av Koppling med Urtrampningslager Framhjulsdrift | 3 - 6 timmar | 3 600 kr – 7 200 kr |
| Byte av Koppling med Urtrampningslager Bakhjulsdrift | 2 - 3 timmar | 2 400 kr – 3 600 kr |
| Byte av Koppling med Urtrampningslager Fyrhjulsdrift | 4 - 7 timmar | 2 400 kr – 8 400 kr |
| Byte av svänghjul: +600 kr på ovanstående priser | 3 - 7 timmar | 3 600 kr – 8 400 kr |
| Byte av Yttre Drivknut | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Drivknutsdamask | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Drivaxel | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
Avgassystem
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av Avgassystem Per Del | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1200 kr |
| Byte av Katalysator | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Lambdasond | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Avgas Flexrör/Ink Material | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
Motor/Aggregat
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av Kamrem & Vattenpump | 2.5 - 6 timmar | 3 000 kr – 7 200 kr |
| Byt av Vattenpump | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Multirem | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Kylare | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Generator | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Startmator | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
Service
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| Byte av Motorolje & Oljefilter | 0.4 timme | 500 kr |
| Byte av Tändstift | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av kupéfilter | 0.2 - 1 timme | 200 kr – 1 200 kr |
| Byte av Luftfilter | 0.2 - 0.5 timme | 200 kr – 600 kr |
| Byte av Bränslefilter | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Olja Växellåda | 1 - 2 timmar | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Olja DSG låda | 0.5 - 1 timme | 1 200 kr – 2 400 kr |
| Byte av Olja Bakaxel/diff | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
| Byte av Byte Haldexfilter & Olja | 0.5 - 1 timme | 600 kr – 1 200 kr |
Övrigt
| Din Biltjänst | Tid | Prisintervall |
|---|---|---|
| E-Diagnos / Utläsning Felkoder | 0.4 timme | 500 kr |
| Byte av Glödlampa Strålkastare/Ink Matrial | 0.2 timme | Från 250 kr |
| Byte av Övriga Glödlampor Utv/Ink Matrial | 0.2 timme | Från 200 kr | Byte av Batteri | 0.5 timme | Från 300 kr | Ljusinställning | 0.4 timme | 500 kr | Byte av Torkarblad | 0.2 timme | 100 kr |
Boka Tid
Basservice +
Ut & INVADIG TVÄTT
kr
2090
100Kr Rabatt
-
Komplett inspektion av bilen
-
Byt Olje & OLjefilter
-
Ut & Invändig tvätt
Boka Din Tid
Detta erbjudande gäller till 2026-04-30
Kampanjer
Byt Motorolje
Och Oljefilter
kr
1300
5L Max
-
Byt Motorolje "5L Max"
-
Byt Oljefilter
Boka Din Tid
Detta erbjudande gäller till 2026-04-30
KoMPANJER
Byt Bromsbelägg
Fram & Bak
kr
2600
Fast priset
-
Bromsbeläggssats Fram
-
Bromsbeläggssats Bak
-
Demontering och Montering
Boka Din Tid
Detta erbjudande gäller till 2024-04-30
kompanjer
Vad våra kunder säger
"Fantastisk service hos Sätra Bilverkstad AB! Trevlig personal, snabb reparation och bra bemötande. Jag kan varmt rekommendera verkstaden." ⭐⭐⭐⭐⭐
John Doe
"Fantastiska priser och hög kvalitet på arbetet! Min bil känns som om den precis lämnat bilhallen. Stort tack till Sätra Bilverkstad för ett utmärkt jobb!" ⭐⭐⭐⭐⭐
Anna Svensson
Gäller till: 2026-04-30
15 % Rabatt
Gäller till: 2026-04-30
20% Rabatt
På invändig & utvändig tvätt
Endast vid bokning av basservice
Ge din bil komplett service – och få tvätten billigare!
Print Coupon
Gäller till: 2026-04-30
15 % Rabatt
På Broms Service
Gäller till: 2026-04-30
10 % Rabatt
Motorsservice
KAMREMSSATS BYTE
Sommarerbjudande! Rabatt på större reparationer – boka idag och spara pengar!
Print Coupon